Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
2016 Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 103 CI Air Intake
- Garantie d'augmentation de la puissance
- Conçu pour améliorer la réponse de l'accélérateur et le son du moteur
- Aluminum tube with high quality chrome finish
- Filtre à air lavable et réutilisable à vie
- Street legal in all 50 states
- Dure jusqu'à 100 000 miles avant de nécessiter un entretien (en fonction des conditions de conduite)
- Facile à installer, généralement en 90 minutes ou moins
- K&N Million Mile Limited Warranty
Estimated Horsepower Gain | 12.92 HP @ 4612 RPM |
Replacement Filter | RE-0960 |
Air Filter Color | Red |
Air Filter Material | Cotton Gauze |
Garantie | Limitée à vie No-Hassle |
Style du produit | Motorcycle Intake System |
Air Filter Height | 6 in (152 mm) |
Air Filter Outlet Shape | Round |
Intake Pipe Color / Finish | Black |
Intake Pipe Material | Aluminum |
CARB EO Number | D-269-59 |
Street Legal In All US States | Yes |
TUV Approved (Europe) | No |
Clamps Included | 2 |
Clamp Style | Regular |
Clamp Material | Stainless Steel |
Poids | 2.7 lb (1.2 kg) |
Hauteur de la boîte à produits | 4.88 in (124 mm) |
Longueur de la boîte à produits | 11.75 in (298 mm) |
Largeur de la boîte à produits | 9.5 in (241 mm) |
Couplers Included | None |
Mounting Hardware Included | Yes |
Facile Modéré Avancé
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet Horsepower Guarantee Dyno Chart - 2008 Harley Electra Glide Classic - 12.92HP Increase- Garantie d'augmentation de la puissance
- Conçu pour améliorer la réponse de l'accélérateur et le son du moteur
- Aluminum tube with high quality chrome finish
- Filtre à air lavable et réutilisable à vie
- Street legal in all 50 states
- Dure jusqu'à 100 000 miles avant de nécessiter un entretien (en fonction des conditions de conduite)
- Facile à installer, généralement en 90 minutes ou moins
- K&N Million Mile Limited Warranty
Estimated Horsepower Gain | 12.92 HP @ 4612 RPM |
Replacement Filter | RC-3680 |
Air Filter Color | Red |
Air Filter Material | Cotton Gauze |
Garantie | Limitée à vie No-Hassle |
Style du produit | Motorcycle Intake System |
Air Filter Height | 6 in (152 mm) |
Air Filter Outlet Shape | Round |
Intake Pipe Color / Finish | Bright Mirrored Finish |
Intake Pipe Material | Aluminum |
CARB EO Number | D-269-59 |
Street Legal In All US States | Yes |
TUV Approved (Europe) | No |
Clamps Included | 2 |
Clamp Style | Regular |
Clamp Material | Stainless Steel |
Poids | 2.7 lb (1.2 kg) |
Hauteur de la boîte à produits | 4.88 in (124 mm) |
Longueur de la boîte à produits | 11.75 in (298 mm) |
Largeur de la boîte à produits | 9.5 in (241 mm) |
Couplers Included | None |
Mounting Hardware Included | Yes |
Facile Modéré Avancé
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet Horsepower Guarantee Dyno Chart - 2008 Harley Electra Glide Classic - 12.92HP IncreaseGains de puissance estimé | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtre de remplacement | RE-5286 |
Couleur filtre à air | Rouge |
Matériel filtre à air | Gaze de coton |
Garantie | 1 000 000 milles/10 ans |
Style de produit | Système d'admission directe moto |
Hauteur filtre à air | 5.25 in (133 mm) |
Tuyau de sortie du filtre à air | Rond |
Finition / couleur du tuyau de l'admission | Noir |
Matériel du tuyau de l'admission | Aluminium moulé |
CARB EO Nombre | D-269-59 |
Street Legal dans tous les États américains | Oui |
TUV approuvé (Europe) | Non |
Fixations inclues | 1 |
Style de fixation | Ordinaire |
Matériel de fixation | Acier inoxydable |
Poids | 4.2 lb (1.9 kg) |
Hauteur de boîte de produit | 4.88 in (124 mm) |
Hauteur de la boîte du produit | 11.75 in (298 mm) |
Largeur de la boîte du produit | 9.5 in (241 mm) |
Coupleurs inclus | Non requis |
Matériel de montage inclus | Oui |
Facile Modéré Avancé
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP IncreaseGains de puissance estimé | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtre de remplacement | RE-5287 |
Couleur filtre à air | Rouge |
Matériel filtre à air | Gaze de coton |
Garantie | 1 000 000 milles/10 ans |
Style de produit | Système d'admission directe moto |
Hauteur filtre à air | 5.219 in (133 mm) |
Tuyau de sortie du filtre à air | Rond |
Finition / couleur du tuyau de l'admission | Argent |
Matériel du tuyau de l'admission | Aluminium moulé |
CARB EO Nombre | D-269-59 |
Street Legal dans tous les États américains | Oui |
TUV approuvé (Europe) | Non |
Fixations inclues | 1 |
Style de fixation | Ordinaire |
Matériel de fixation | Acier inoxydable |
Poids | 4.3 lb (1.9 kg) |
Filtre à air diamètre de gros bout | 4.5 in (114 mm) |
Hauteur de boîte de produit | 4.88 in (124 mm) |
Hauteur de la boîte du produit | 11.75 in (298 mm) |
Largeur de la boîte du produit | 9.5 in (241 mm) |
Coupleurs inclus | Non requis |
Matériel de montage inclus | Oui |
Facile Modéré Avancé
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP Increase